ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Paoli,Holger |
TWZ: | 1660 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1663 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | S | spielfrei (0) | --- | ||
Runde 4 (Hinrunde) | W | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | ½ |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1448 | + |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Moser, Simon (0.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1663 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | spielfrei (0) | --- | ||
Runde 4 (Rückrunde) | S | Sierian,Peter (8.5) | ESV Pocking | 1780 | ½ |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Pollak, Ferenc (2.5) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1448 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (8.5) | ESV Pocking | 1629 | ½ |
Gesamt | Ø 1630 (8 Spieler) | 8.5 / 14 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager