ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 2 (Hinrunde), 11. Oktober 2021
Runde 2 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger (1) | 1660 | - | Fink,Waldemar (0) | 1663 | ½:½ | ||
2 | Sierian,Peter (1) | 1780 | - | Huber,Franz (1) | 1629 | ½:½ | ||
3 | Färber,Georg (0) | 1448 | - | Pollak, Ferenc (0) | - | 1:0 | ||
4 | Moser, Simon (0) | - | - | spielfrei (0) | - | --- |
Powered by ChessLeagueManager