ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 3 (Hinrunde), 18. Oktober 2021
Runde 3 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | spielfrei (0) | - | - | Paoli,Holger (1.5) | 1660 | --- | ||
2 | Pollak, Ferenc (0) | - | - | Moser, Simon (0) | - | ½:½ | ||
3 | Huber,Franz (1.5) | 1629 | - | Färber,Georg (1) | 1448 | 1:0 | ||
4 | Fink,Waldemar (0.5) | 1663 | - | Sierian,Peter (1.5) | 1780 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager