ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 7 (Hinrunde), 21. März 2022
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Franz (3.5) | 1629 | - | Paoli,Holger (4) | 1660 | ½:½ | ||
2 | Fink,Waldemar (3) | 1663 | - | Pollak, Ferenc (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Sierian,Peter (4.5) | 1780 | - | spielfrei (0) | - | --- | ||
4 | Färber,Georg (1) | 1448 | - | Moser, Simon (0.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager