ESV - Vereinsmeisterschaft 2022: Runde 7 (Rückrunde), 25. Juli 2022
Runde 7 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger (8) | 1660 | - | Huber,Franz (8) | 1629 | ½:½ | ||
2 | Pollak, Ferenc (2.5) | - | - | Fink,Waldemar (7.5) | 1663 | -/+ | ||
3 | spielfrei (0) | - | - | Sierian,Peter (8.5) | 1780 | --- | ||
4 | Moser, Simon (0.5) | - | - | Färber,Georg (4) | 1448 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager