ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 5 (Hinrunde), 07. November 2022
Runde 5 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold,Fritz (0) | 1827 | - | Moser,Simon (0) | - | |||
2 | Herrera Chavez,Noel Jose (2.5) | - | - | Huber,Franz (1.5) | 1629 | 1:0 | ||
3 | Fink,Waldemar (0.5) | 1662 | - | Paoli,Holger (1) | 1660 | 0:1 | ||
4 | Sierian,Peter (0.5) | 1756 | - | Färber,Georg (2) | 1447 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager