ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 7 (Hinrunde), 05. Dezember 2022
Runde 7 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herrera Chavez,Noel Jose (3.5) | - | - | Moser,Simon (0) | - | |||
2 | Fink,Waldemar (1.5) | 1662 | - | Arnold,Fritz (0) | 1827 | |||
3 | Sierian,Peter (2) | 1756 | - | Huber,Franz (1.5) | 1629 | ½:½ | ||
4 | Färber,Georg (2) | 1447 | - | Paoli,Holger (2.5) | 1660 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager