ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Huber,Franz |
TWZ: | 1629 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | 0 | |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | 0 |
Gesamt | Ø 1670 (10 Spieler) | 4.5 / 10 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager