ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger | 1660 | 5.5 | 5.300 | 23 | 1670 | 1634 | 5½ / 10 | 1665 | 5 | |
2 | Huber,Franz | 1629 | 4.5 | 4.820 | 22 | 1605 | 1641 | 4½ / 10 | 1621 | -8 | |
3 | Arnold,Fritz | 1827 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1827 | 0 | |
4 | Herrera Chavez,Noel Jose | - | 7.0 | - | - | 1762 | 1613 | 7 / 10 | 1769 | - | |
5 | Fink,Waldemar | 1662 | 4.5 | 5.340 | 23 | 1598 | 1634 | 4½ / 10 | 1642 | -20 | |
6 | Sierian,Peter | 1665 | 6.0 | 5.400 | 23 | 1705 | 1633 | 6 / 10 | 1680 | 15 | |
7 | Färber,Georg | 1447 | 2.5 | 2.140 | 19 | 1485 | 1677 | 2½ / 10 | 1457 | 10 | |
8 | Moser,Simon | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager