ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Paoli,Holger |
TWZ: | 1660 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | ½ | |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | ½ |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | ½ | |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Gesamt | Ø 1664 (10 Spieler) | 5.5 / 10 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager