ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Herrera Chavez,Noel Jose |
TWZ: | - |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Gesamt | Ø 1663 (12 Spieler) | 7.0 / 10 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager