ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fink,Waldemar |
TWZ: | 1662 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | 0 | |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | 1 |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | 0 | |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Sierian,Peter (6) | ESV Pocking | 1756 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Gesamt | Ø 1663 (10 Spieler) | 4.5 / 10 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager