ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sierian,Peter |
TWZ: | 1756 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | 0 | |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Arnold,Fritz (0) | ESV Pocking | 1827 | noch nicht gespielt |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Herrera Chavez,Noel Jose (7) | ESV Pocking | 0 | |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Fink,Waldemar (4.5) | ESV Pocking | 1662 | 1 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Moser,Simon (0) | ESV Pocking | noch nicht gespielt | |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Färber,Georg (2.5) | ESV Pocking | 1447 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Paoli,Holger (5.5) | ESV Pocking | 1660 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Huber,Franz (4.5) | ESV Pocking | 1629 | 1 |
Gesamt | Ø 1645 (10 Spieler) | 6.0 / 10 2. Platz |
Powered by ChessLeagueManager