ESV - Vereinsmeisterschaft 2023: Runde 4 (Hinrunde), 24. Oktober 2022
Runde 4 (Hinrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moser,Simon (0) | - | - | Sierian,Peter (0.5) | 1756 | |||
2 | Färber,Georg (1) | 1447 | - | Fink,Waldemar (0.5) | 1662 | 1:0 | ||
3 | Paoli,Holger (0.5) | 1660 | - | Herrera Chavez,Noel Jose (2) | - | ½:½ | ||
4 | Huber,Franz (1.5) | 1629 | - | Arnold,Fritz (0) | 1827 |
Powered by ChessLeagueManager