ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Färber,Georg |
TWZ: | 1475 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Sierian,Peter (8) | ESV Pocking | 1732 | ½ |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1626 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Huber,Franz (8) | ESV Pocking | 1626 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Paoli,Holger (8) | ESV Pocking | 1666 | ½ |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Brückl,Edgar (9.5) | ESV Pocking | 1792 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Baumgartner,Alois (9) | ESV Pocking | 1617 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Kaltenberger,Josef (1) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Sierian,Peter (8) | ESV Pocking | 1732 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1626 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Huber,Franz (8) | ESV Pocking | 1626 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Paoli,Holger (8) | ESV Pocking | 1666 | ½ |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Brückl,Edgar (9.5) | ESV Pocking | 1792 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Baumgartner,Alois (9) | ESV Pocking | 1617 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Kaltenberger,Josef (1) | ESV Pocking | 1 | |
Gesamt | Ø 1676 (12 Spieler) | 4.0 / 14 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager