ESV Pocking - Vereinsmeisterschaft 2024: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Sierian,Peter |
TWZ: | 1732 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Färber,Georg (4) | ESV Pocking | 1475 | ½ |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Paoli,Holger (8) | ESV Pocking | 1666 | ½ |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Brückl,Edgar (9.5) | ESV Pocking | 1792 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Baumgartner,Alois (9) | ESV Pocking | 1617 | ½ |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Kaltenberger,Josef (1) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (8) | ESV Pocking | 1626 | ½ |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1626 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Färber,Georg (4) | ESV Pocking | 1475 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Paoli,Holger (8) | ESV Pocking | 1666 | ½ |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Brückl,Edgar (9.5) | ESV Pocking | 1792 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Baumgartner,Alois (9) | ESV Pocking | 1617 | ½ |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Kaltenberger,Josef (1) | ESV Pocking | 1 | |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (8) | ESV Pocking | 1626 | 1 |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (8.5) | ESV Pocking | 1626 | 0 |
Gesamt | Ø 1633 (12 Spieler) | 8.0 / 14 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager