ESV-Pokalmeisterschaft: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | D-DWZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Fritz | ESV Pocking | 1863 | 3 | 2.5 | 1575 | |
2. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1782 | 3 | 2.0 | 1699 | |
3. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1618 | 2 | 1.5 | 1553 | |
4. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1414 | 3 | 1.0 | 1503 | |
5. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1620 | 1 | 0.0 | 1863 | |
6. | Baumgartner,Alois | ESV Pocking | 1617 | 1 | 0.0 | 1692 | |
7. | Urlhart,Alfons | ESV Pocking | 1029 | 1 | 0.0 | 1414 | |
Powered by ChessLeagueManager