ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierian,Peter | 1683 | 7.0 | 8.280 | 23 | 1572 | 1572 | 7 / 14 | 1655 | -28 | |
2 | Färber,Georg | 1444 | 5.0 | 4.140 | 19 | 1504 | 1606 | 5 / 14 | 1465 | 21 | |
3 | Brückl,Edgar | 1815 | 8.5 | 10.540 | 26 | 1633 | 1553 | 8½ / 14 | 1774 | -41 | |
4 | Arnold,Fritz | 1819 | 11.5 | 10.640 | 26 | 1815 | 1553 | 11½ / 14 | 1836 | 17 | |
5 | Paoli,Holger | 1642 | 6.0 | 7.520 | 22 | 1528 | 1578 | 6 / 14 | 1608 | -34 | |
6 | Huber,Franz | 1627 | 7.0 | 7.240 | 22 | 1580 | 1580 | 7 / 14 | 1622 | -5 | |
7 | Fink,Waldemar | 1636 | 11.0 | 7.380 | 22 | 1809 | 1579 | 11 / 14 | 1716 | 80 | |
8 | Urlhart,Alfons | 1022 | 0.0 | 0.260 | 21 | - | 1667 | 0 / 14 | 1016 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager