ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Paarungsliste
Runde 1 (Hinrunde), 23. September 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sierian,Peter (0) | 1789 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Färber,Georg (0) | 1444 | - | Fink,Waldemar (0) | 1636 | 0:1 | ||
3 | Brückl,Edgar (0) | 1815 | - | Huber,Franz (0) | 1627 | 1:0 | ||
4 | Arnold,Fritz (0) | 1819 | - | Paoli,Holger (0) | 1642 | 1:0 | ||
Runde 2 (Hinrunde), 30. September 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Paoli,Holger (0) | 1642 | 0:1 | ||
2 | Huber,Franz (0) | 1627 | - | Arnold,Fritz (1) | 1819 | 0:1 | ||
3 | Fink,Waldemar (1) | 1636 | - | Brückl,Edgar (1) | 1815 | 1:0 | ||
4 | Sierian,Peter (1) | 1789 | - | Färber,Georg (0) | 1444 | 0:1 | ||
Runde 3 (Hinrunde), 07. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Färber,Georg (1) | 1444 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Brückl,Edgar (1) | 1815 | - | Sierian,Peter (1) | 1789 | ½:½ | ||
3 | Arnold,Fritz (2) | 1819 | - | Fink,Waldemar (2) | 1636 | 1:0 | ||
4 | Paoli,Holger (1) | 1642 | - | Huber,Franz (0) | 1627 | ½:½ | ||
Runde 4 (Hinrunde), 14. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Huber,Franz (0.5) | 1627 | 0:1 | ||
2 | Fink,Waldemar (2) | 1636 | - | Paoli,Holger (1.5) | 1642 | 1:0 | ||
3 | Sierian,Peter (1.5) | 1789 | - | Arnold,Fritz (3) | 1819 | 0:1 | ||
4 | Färber,Georg (2) | 1444 | - | Brückl,Edgar (1.5) | 1815 | 0:1 | ||
Runde 5 (Hinrunde), 28. Oktober 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brückl,Edgar (2.5) | 1815 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Arnold,Fritz (4) | 1819 | - | Färber,Georg (2) | 1444 | 1:0 | ||
3 | Paoli,Holger (1.5) | 1642 | - | Sierian,Peter (1.5) | 1789 | ½:½ | ||
4 | Huber,Franz (1.5) | 1627 | - | Fink,Waldemar (3) | 1636 | 0:1 | ||
Runde 6 (Hinrunde), 04. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Fink,Waldemar (4) | 1636 | 0:1 | ||
2 | Sierian,Peter (2) | 1789 | - | Huber,Franz (1.5) | 1627 | 0:1 | ||
3 | Färber,Georg (2) | 1444 | - | Paoli,Holger (2) | 1642 | ½:½ | ||
4 | Brückl,Edgar (3.5) | 1815 | - | Arnold,Fritz (5) | 1819 | ½:½ | ||
Runde 7 (Hinrunde), 18. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arnold,Fritz (5.5) | 1819 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Paoli,Holger (2.5) | 1642 | - | Brückl,Edgar (4) | 1815 | ½:½ | ||
3 | Huber,Franz (2.5) | 1627 | - | Färber,Georg (2.5) | 1444 | 1:0 | ||
4 | Fink,Waldemar (5) | 1636 | - | Sierian,Peter (2) | 1789 | 0:1 | ||
Runde 1 (Rückrunde), 25. November 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Sierian,Peter (3) | 1789 | 0:1 | ||
2 | Fink,Waldemar (5) | 1636 | - | Färber,Georg (2.5) | 1444 | ½:½ | ||
3 | Huber,Franz (3.5) | 1627 | - | Brückl,Edgar (4.5) | 1815 | ½:½ | ||
4 | Paoli,Holger (3) | 1642 | - | Arnold,Fritz (6.5) | 1819 | 0:1 | ||
Runde 2 (Rückrunde), 09. Dezember 2019 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paoli,Holger (3) | 1642 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Arnold,Fritz (7.5) | 1819 | - | Huber,Franz (4) | 1627 | 1:0 | ||
3 | Brückl,Edgar (5) | 1815 | - | Fink,Waldemar (5.5) | 1636 | 0:1 | ||
4 | Färber,Georg (3) | 1444 | - | Sierian,Peter (4) | 1789 | 0:1 | ||
Runde 3 (Rückrunde), 13. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Färber,Georg (3) | 1444 | 0:1 | ||
2 | Sierian,Peter (5) | 1789 | - | Brückl,Edgar (5) | 1815 | ½:½ | ||
3 | Fink,Waldemar (6.5) | 1636 | - | Arnold,Fritz (8.5) | 1819 | 1:0 | ||
4 | Huber,Franz (4) | 1627 | - | Paoli,Holger (4) | 1642 | ½:½ | ||
Runde 4 (Rückrunde), 20. Januar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Franz (4.5) | 1627 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Paoli,Holger (4.5) | 1642 | - | Fink,Waldemar (7.5) | 1636 | 0:1 | ||
3 | Arnold,Fritz (8.5) | 1819 | - | Sierian,Peter (5.5) | 1789 | ½:½ | ||
4 | Brückl,Edgar (5.5) | 1815 | - | Färber,Georg (4) | 1444 | 1:0 | ||
Runde 5 (Rückrunde), 03. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Brückl,Edgar (6.5) | 1815 | 0:1 | ||
2 | Färber,Georg (4) | 1444 | - | Arnold,Fritz (9) | 1819 | 0:1 | ||
3 | Sierian,Peter (6) | 1789 | - | Paoli,Holger (4.5) | 1642 | ½:½ | ||
4 | Fink,Waldemar (8.5) | 1636 | - | Huber,Franz (5.5) | 1627 | 1:0 | ||
Runde 6 (Rückrunde), 17. Februar 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fink,Waldemar (9.5) | 1636 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Huber,Franz (5.5) | 1627 | - | Sierian,Peter (6.5) | 1789 | 1:0 | ||
3 | Paoli,Holger (5) | 1642 | - | Färber,Georg (4) | 1444 | ½:½ | ||
4 | Arnold,Fritz (10) | 1819 | - | Brückl,Edgar (7.5) | 1815 | ½:½ | ||
Runde 7 (Rückrunde), 06. Juli 2020 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Arnold,Fritz (10.5) | 1819 | 0:1 | ||
2 | Brückl,Edgar (8) | 1815 | - | Paoli,Holger (5.5) | 1642 | ½:½ | ||
3 | Färber,Georg (4.5) | 1444 | - | Huber,Franz (6.5) | 1627 | ½:½ | ||
4 | Sierian,Peter (6.5) | 1789 | - | Fink,Waldemar (10.5) | 1636 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager