ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Arnold,Fritz |
TWZ: | 1819 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | W | Paoli,Holger (6) | ESV Pocking | 1642 | 1 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Huber,Franz (7) | ESV Pocking | 1627 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (11) | ESV Pocking | 1636 | 1 |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Sierian,Peter (7) | ESV Pocking | 1789 | 1 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1444 | 1 |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Brückl,Edgar (8.5) | ESV Pocking | 1815 | ½ |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Urlhart,Alfons (0) | ESV Pocking | 1022 | 1 |
Runde 1 (Rückrunde) | S | Paoli,Holger (6) | ESV Pocking | 1642 | 1 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Huber,Franz (7) | ESV Pocking | 1627 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (11) | ESV Pocking | 1636 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Sierian,Peter (7) | ESV Pocking | 1789 | ½ |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1444 | 1 |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Brückl,Edgar (8.5) | ESV Pocking | 1815 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Urlhart,Alfons (0) | ESV Pocking | 1022 | 1 |
Gesamt | Ø 1567 | 11.5 / 14 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager