ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Paoli,Holger |
TWZ: | 1642 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Arnold,Fritz (11.5) | ESV Pocking | 1819 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | S | Urlhart,Alfons (0) | ESV Pocking | 1022 | 1 |
Runde 3 (Hinrunde) | W | Huber,Franz (7) | ESV Pocking | 1627 | ½ |
Runde 4 (Hinrunde) | S | Fink,Waldemar (11) | ESV Pocking | 1636 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | W | Sierian,Peter (7) | ESV Pocking | 1789 | ½ |
Runde 6 (Hinrunde) | S | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1444 | ½ |
Runde 7 (Hinrunde) | W | Brückl,Edgar (8.5) | ESV Pocking | 1815 | ½ |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Arnold,Fritz (11.5) | ESV Pocking | 1819 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | W | Urlhart,Alfons (0) | ESV Pocking | 1022 | 1 |
Runde 3 (Rückrunde) | S | Huber,Franz (7) | ESV Pocking | 1627 | ½ |
Runde 4 (Rückrunde) | W | Fink,Waldemar (11) | ESV Pocking | 1636 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | S | Sierian,Peter (7) | ESV Pocking | 1789 | ½ |
Runde 6 (Rückrunde) | W | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1444 | ½ |
Runde 7 (Rückrunde) | S | Brückl,Edgar (8.5) | ESV Pocking | 1815 | ½ |
Gesamt | Ø 1593 | 6.0 / 14 6. Platz |
Powered by ChessLeagueManager