ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Urlhart,Alfons |
TWZ: | 1022 |
Verein: | ESV Pocking |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 (Hinrunde) | S | Sierian,Peter (7) | ESV Pocking | 1789 | 0 |
Runde 2 (Hinrunde) | W | Paoli,Holger (6) | ESV Pocking | 1642 | 0 |
Runde 3 (Hinrunde) | S | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1444 | 0 |
Runde 4 (Hinrunde) | W | Huber,Franz (7) | ESV Pocking | 1627 | 0 |
Runde 5 (Hinrunde) | S | Brückl,Edgar (8.5) | ESV Pocking | 1815 | 0 |
Runde 6 (Hinrunde) | W | Fink,Waldemar (11) | ESV Pocking | 1636 | 0 |
Runde 7 (Hinrunde) | S | Arnold,Fritz (11.5) | ESV Pocking | 1819 | 0 |
Runde 1 (Rückrunde) | W | Sierian,Peter (7) | ESV Pocking | 1789 | 0 |
Runde 2 (Rückrunde) | S | Paoli,Holger (6) | ESV Pocking | 1642 | 0 |
Runde 3 (Rückrunde) | W | Färber,Georg (5) | ESV Pocking | 1444 | 0 |
Runde 4 (Rückrunde) | S | Huber,Franz (7) | ESV Pocking | 1627 | 0 |
Runde 5 (Rückrunde) | W | Brückl,Edgar (8.5) | ESV Pocking | 1815 | 0 |
Runde 6 (Rückrunde) | S | Fink,Waldemar (11) | ESV Pocking | 1636 | 0 |
Runde 7 (Rückrunde) | W | Arnold,Fritz (11.5) | ESV Pocking | 1819 | 0 |
Gesamt | Ø 1681 | 0.0 / 14 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager