ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Runde 4 (Rückrunde), 20. Januar 2020
Runde 4 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber,Franz (4.5) | 1627 | - | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | 1:0 | ||
2 | Paoli,Holger (4.5) | 1642 | - | Fink,Waldemar (7.5) | 1636 | 0:1 | ||
3 | Arnold,Fritz (8.5) | 1819 | - | Sierian,Peter (5.5) | 1789 | ½:½ | ||
4 | Brückl,Edgar (5.5) | 1815 | - | Färber,Georg (4) | 1444 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager