ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Runde 5 (Rückrunde), 03. Februar 2020
Runde 5 (Rückrunde) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons (0) | 1022 | - | Brückl,Edgar (6.5) | 1815 | 0:1 | ||
2 | Färber,Georg (4) | 1444 | - | Arnold,Fritz (9) | 1819 | 0:1 | ||
3 | Sierian,Peter (6) | 1789 | - | Paoli,Holger (4.5) | 1642 | ½:½ | ||
4 | Fink,Waldemar (8.5) | 1636 | - | Huber,Franz (5.5) | 1627 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager