ESV - Vereinsmeisterschaft 2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arnold,Fritz | ESV Pocking | 1819 | 14 | 11.5 | 66.00 | |
2. | Fink,Waldemar | ESV Pocking | 1636 | 14 | 11.0 | 65.50 | |
3. | Brückl,Edgar | ESV Pocking | 1815 | 14 | 8.5 | 45.00 | |
4. | Sierian,Peter | ESV Pocking | 1789 | 14 | 7.0 | 41.75 | |
5. | Huber,Franz | ESV Pocking | 1627 | 14 | 7.0 | 31.75 | |
6. | Paoli,Holger | ESV Pocking | 1642 | 14 | 6.0 | 27.50 | |
7. | Färber,Georg | ESV Pocking | 1444 | 14 | 5.0 | 22.00 | |
8. | Urlhart,Alfons | ESV Pocking | 1022 | 14 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager