ESV - Pokalmeisterschaft 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Urlhart,Alfons | 1022 | 0.0 | 0.010 | 21 | - | 1683 | 0 / 1 | 1022 | 0 | |
2 | Färber,Georg | 1444 | 0.0 | 0.090 | 19 | - | 1819 | 0 / 1 | 1440 | -4 | |
3 | Huber,Franz | 1627 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1627 | 0 | |
4 | Fink,Waldemar | 1636 | 0.0 | 0.920 | 22 | - | 1663 | 0 / 2 | 1605 | -31 | |
5 | Paoli,Holger | 1642 | 1.5 | 0.780 | 22 | - | 1728 | 1½ / 2 | 1666 | 24 | |
6 | Sierian,Peter | 1683 | 2.0 | 1.880 | 23 | - | 1492 | 2 / 3 | 1687 | 4 | |
7 | Arnold,Fritz | 1819 | 2.5 | 2.320 | 26 | - | 1590 | 2½ / 3 | 1824 | 5 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager