Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmi,Herbert | 1995 | 5.0 | 5.410 | 21 | 1870 | 1597 | 5 / 6 | 1983 | -12 | |
2 | Kronschnabl,Matthias | 1756 | 4.0 | 3.960 | 25 | 1746 | 1621 | 4 / 6 | 1757 | 1 | |
3 | Rösch,David | 1572 | 3.5 | 2.380 | 21 | 1724 | 1667 | 3½ / 6 | 1605 | 33 | |
4 | Benicke,Bernd | 1722 | 3.0 | 2.860 | 12 | 1737 | 1665 | 3 / 5 | 1729 | 7 | |
5 | Glatz,Volker | 1403 | 0.0 | 0.790 | 9 | - | 1728 | 0 / 5 | 1358 | -45 | |
6 | Wudi,Tobias | 1529 | 0.5 | 0.490 | 20 | - | 1784 | ½ / 2 | 1529 | 0 | |
7 | Fernandez-Medina,Robin | 1435 | 0.0 | 0.130 | 19 | - | 1756 | 0 / 1 | 1430 | -5 | |
8 | Metz,Janos | - | 2.0 | - | - | 1618 | 1690 | 2 / 5 | 1597 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager