Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmi,Herbert (0) | 2037 | - | Metz,Janos (0) | - | 1:0 | ||
2 | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | - | Kronschnabl,Matthias (0) | 1805 | 0:1 | ||
3 | Wudi,Tobias (0) | 1529 | - | Rösch,David (0) | 1742 | 0:1 | ||
4 | Benicke,Bernd (0) | 1722 | - | Glatz,Volker (0) | 1545 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Janos (0) | - | - | Glatz,Volker (0) | 1545 | 1:0 | ||
2 | Wudi,Tobias (0) | 1529 | - | Benicke,Bernd (1) | 1722 | -/+ | ||
3 | Rösch,David (1) | 1742 | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- | ||
4 | Kronschnabl,Matthias (1) | 1805 | - | Palmi,Herbert (1) | 2037 | ½:½ |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronschnabl,Matthias (1.5) | 1805 | - | Metz,Janos (1) | - | 0:1 | ||
2 | Rösch,David (2) | 1742 | - | Palmi,Herbert (1.5) | 2037 | 0:1 | ||
3 | Benicke,Bernd (2) | 1722 | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- | ||
4 | Glatz,Volker (0) | 1545 | - | Wudi,Tobias (0) | 1529 | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Janos (2) | - | - | Wudi,Tobias (0) | 1529 | +/- | ||
2 | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | - | Glatz,Volker (1) | 1545 | -/+ | ||
3 | Palmi,Herbert (2.5) | 2037 | - | Benicke,Bernd (3) | 1722 | 1:0 | ||
4 | Kronschnabl,Matthias (1.5) | 1805 | - | Rösch,David (2) | 1742 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Janos (3) | - | - | Rösch,David (2) | 1742 | 0:1 | ||
2 | Benicke,Bernd (3) | 1722 | - | Kronschnabl,Matthias (2.5) | 1805 | ½:½ | ||
3 | Glatz,Volker (2) | 1545 | - | Palmi,Herbert (3.5) | 2037 | 0:1 | ||
4 | Wudi,Tobias (0) | 1529 | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Janos (3) | - | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- | ||
2 | Palmi,Herbert (4.5) | 2037 | - | Wudi,Tobias (1) | 1529 | ½:½ | ||
3 | Kronschnabl,Matthias (3) | 1805 | - | Glatz,Volker (2) | 1545 | 1:0 | ||
4 | Rösch,David (3) | 1742 | - | Benicke,Bernd (3.5) | 1722 | ½:½ |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benicke,Bernd (4) | 1722 | - | Metz,Janos (4) | - | 1:0 | ||
2 | Glatz,Volker (2) | 1545 | - | Rösch,David (3.5) | 1742 | 0:1 | ||
3 | Wudi,Tobias (1.5) | 1529 | - | Kronschnabl,Matthias (4) | 1805 | -/+ | ||
4 | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | - | Palmi,Herbert (5) | 2037 | -/+ |
Powered by ChessLeagueManager