Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Benicke,Bernd |
| TWZ: | 1722 |
| Verein: | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Glatz,Volker (2) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1545 | 1 |
| Runde 2 | S | Wudi,Tobias (1.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1529 | + |
| Runde 3 | W | Fernandez-Medina,Robin (0) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1435 | + |
| Runde 4 | S | Palmi,Herbert (6) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2037 | 0 |
| Runde 5 | W | Kronschnabl,Matthias (5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1805 | ½ |
| Runde 6 | S | Rösch,David (4.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1742 | ½ |
| Runde 7 | W | Metz,Janos (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1 | |
| Gesamt | Ø 1682 (6 Spieler) | 5.0 / 7 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager