Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wudi,Tobias |
| TWZ: | 1529 |
| Verein: | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Rösch,David (4.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1742 | 0 |
| Runde 2 | W | Benicke,Bernd (5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1722 | - |
| Runde 3 | S | Glatz,Volker (2) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1545 | - |
| Runde 4 | S | Metz,Janos (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | - | |
| Runde 5 | W | Fernandez-Medina,Robin (0) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1435 | + |
| Runde 6 | S | Palmi,Herbert (6) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2037 | ½ |
| Runde 7 | W | Kronschnabl,Matthias (5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1805 | - |
| Gesamt | Ø 1714 (6 Spieler) | 1.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager