Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Fernandez-Medina,Robin |
TWZ: | 1435 |
Verein: | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Kronschnabl,Matthias (5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1805 | 0 |
Runde 2 | S | Rösch,David (4.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1742 | - |
Runde 3 | S | Benicke,Bernd (5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1722 | - |
Runde 4 | W | Glatz,Volker (2) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1545 | - |
Runde 5 | S | Wudi,Tobias (1.5) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 1529 | - |
Runde 6 | S | Metz,Janos (4) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | - | |
Runde 7 | W | Palmi,Herbert (6) | SC Bayerwald Regen/Zwiesel e.V. | 2037 | - |
Gesamt | Ø 1730 (6 Spieler) | 0.0 / 7 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager