Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kronschnabl,Matthias (1.5) | 1805 | - | Metz,Janos (1) | - | 0:1 | ||
2 | Rösch,David (2) | 1742 | - | Palmi,Herbert (1.5) | 2037 | 0:1 | ||
3 | Benicke,Bernd (2) | 1722 | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- | ||
4 | Glatz,Volker (0) | 1545 | - | Wudi,Tobias (0) | 1529 | +/- |
Powered by ChessLeagueManager