Vereinsmeisterschaft SC Bayernwald: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metz,Janos (3) | - | - | Fernandez-Medina,Robin (0) | 1435 | +/- | ||
2 | Palmi,Herbert (4.5) | 2037 | - | Wudi,Tobias (1) | 1529 | ½:½ | ||
3 | Kronschnabl,Matthias (3) | 1805 | - | Glatz,Volker (2) | 1545 | 1:0 | ||
4 | Rösch,David (3) | 1742 | - | Benicke,Bernd (3.5) | 1722 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager