Blitzturnier SC Vilshofen 06.01.2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eizenhammer,Peter | SC Vilshofen | 2148 | 8 | 7.0 | |
1. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2031 | 8 | 7.0 | |
3. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1502 | 8 | 4.0 | |
4. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1410 | 8 | 2.0 | |
5. | Wagner,Franz | SC Vilshofen | 993 | 8 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager