DWZ Übersicht ::: SK Passau 1869
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Leisch,Lukas 2413 - 39 2394
2 IM Schreiner,Peter 2371 - 60 2416
3 IM Schmidt,Peter 2366 - 137 2377
4 IM Schwabeneder,Florian 2361 - 61 2410
5 FM Wisnet,Dominic 2287 - 86 2284
6 IM Kaiser,Wolfgang 2253 - 88 2292
7 FM Pflug,Matthias 2208 - 119 2256
8 FM Hiermann,Dietmar 2171 - 117 2211
9 Schüller,Ernst 2130 - 43 2131
10 Biedenkopf,Philipp 2128 - 39 2106
11 Koller,Hans-Juergen 2123 - 17 2178
12 FM Hellmayr,Alois 2116 - 80 2175
13 Offinger,Robert 2112 - 79 2181
14 Lang,Josef 2094 - 44 2093
15 Schneider,Roland 2086 - 101 2089
16 Schmid,Franz 2077 - 105 2090
17 Kaiser,Richard 2076 - 118 2019
18 Linhart,Wolfgang 2072 - 100 2109
19 FM Geller,Arpad 2038 - 30 2213
20 Zauner,Christoph 2013 - 81 1988
21 Heyne,Gerhard 2006 - 67 2109
22 Kreutner,Maximilian 1951 - 17 1938
23 Leirich,Thomas 1932 - 40 -
24 Schwabeneder,Markus 1892 - 49 1944
25 Bittner,Rudolf 1878 - 40 -
26 Holzapfel,Georg 1870 - 49 -
27 Kuran,Wilfried 1869 - 90 1864
28 Linkamp,Ralf 1859 - 17 -
29 Frisch,Wilhelm 1752 - 58 1841
30 Müller,Jonas 1738 - 4 1847
31 Hölzl,Herbert 1723 - 33 1883
32 Rutter,Ignaz 1723 - 26 -
33 Zboril,Josef 1691 - 34 -
34 Manaberger,Markus 1662 - 35 1757
35 Wimmer,Christian 1652 - 16 -
36 Wilde,Martin 1636 - 8 1754
37 Beutel,Hubert 1632 - 112 1877
38 Cuenot-Delattre,Dimitri 1598 - 2 -
39 Ellerböck,Franz 1562 - 5 1729
40 Stoyanov,Luben 1418 - 2 -
41 Moyses,Michael 1399 - 8 1681
42 Abmayr,Annika 1358 - 12 1573
43 Schmitt,Sebastian 1348 - 7 -
44 Sassenrath,Henning 1286 - 2 -
45 Schweizer,Johannes 1178 - 2 -
46 Pallis,Nikolas - -
47 GM Diermair,Andreas - 2424
48 Geßmann,Theodor - -
49 Kraus-Ahma,Junah - -
50 Krohn,Philipp - -
51 Köhler,Manfred - -
52 Kretschmer,Rainer - -
53 Tischler,Michel - -