Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Kleibel,Uwe |
TWZ: | 2185 |
Verein: | SV Röhrnbach |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1991 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wisnet,Dominic (7.5) | SV Röhrnbach | 2299 | ½ |
Runde 2 | W | Gutsmidl,Manfred (3) | SC Vilshofen | 1208 | 1 |
Runde 3 | S | noch nicht gespielt | |||
Runde 4 | S | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1397 | 1 |
Runde 5 | W | Pilz,Erhard (2) | SC Vilshofen | 1429 | 1 |
Runde 6 | S | Pohl,Holger (0) | SC Vilshofen | 1316 | 1 |
Runde 7 | W | Schönbuchner,Gerhard (4) | SC Vilshofen | 1728 | 1 |
Runde 8 | S | Stadler,Alexander (6) | SC Vilshofen | 2014 | 1 |
Runde 9 | W | Stutzke,Christian (4) | SC Vilshofen | 1779 | 1 |
Gesamt | Ø 1646 | 7.5 / 8 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager