Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017
Daten | |
---|---|
Saison: | 2016/2017 |
Zeitraum | 07. April 2017 bis 07. April 2017 |
Veranstalter: | |
Modus: | Vollturnier, 9 Runden |
Teilnehmer: | 9 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1706 |
Turnierleiter: | Gerhard Schönbuchner ADMIN |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 45, 36 gespielt |
Weißsiege: | 19 (52.78%) |
Remis: | 1 (2.78%) |
Schwarzsiege: | 16 (44.44%) |
Powered by ChessLeagueManager