Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisnet,Dominic (0) | 2299 | - | Kleibel,Uwe (0) | 2185 | ½:½ | ||
| 2 | Stutzke,Christian (0) | 1779 | - | Olejnik,Michael (0) | 1397 | 1:0 | ||
| 3 | Stadler,Alexander (0) | 2014 | - | Pilz,Erhard (0) | 1429 | 1:0 | ||
| 4 | Schönbuchner,Gerhard (0) | 1728 | - | Pohl,Holger (0) | 1316 | 1:0 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pohl,Holger (0) | 1316 | - | Stadler,Alexander (1) | 2014 | 0:1 | ||
| 2 | Pilz,Erhard (0) | 1429 | - | Stutzke,Christian (1) | 1779 | 0:1 | ||
| 3 | Olejnik,Michael (0) | 1397 | - | Wisnet,Dominic (0.5) | 2299 | 0:1 | ||
| 4 | Kleibel,Uwe (0.5) | 2185 | - | Gutsmidl,Manfred (0) | 1208 | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gutsmidl,Manfred (0) | 1208 | - | Olejnik,Michael (0) | 1397 | 1:0 | ||
| 2 | Wisnet,Dominic (1.5) | 2299 | - | Pilz,Erhard (0) | 1429 | 1:0 | ||
| 3 | Stutzke,Christian (2) | 1779 | - | Pohl,Holger (0) | 1316 | 1:0 | ||
| 4 | Stadler,Alexander (2) | 2014 | - | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1728 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1728 | - | Stutzke,Christian (3) | 1779 | 1:0 | ||
| 2 | Pohl,Holger (0) | 1316 | - | Wisnet,Dominic (2.5) | 2299 | 0:1 | ||
| 3 | Pilz,Erhard (0) | 1429 | - | Gutsmidl,Manfred (1) | 1208 | 1:0 | ||
| 4 | Olejnik,Michael (0) | 1397 | - | Kleibel,Uwe (1.5) | 2185 | 0:1 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kleibel,Uwe (2.5) | 2185 | - | Pilz,Erhard (1) | 1429 | 1:0 | ||
| 2 | Gutsmidl,Manfred (1) | 1208 | - | Pohl,Holger (0) | 1316 | 1:0 | ||
| 3 | Wisnet,Dominic (3.5) | 2299 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1728 | 1:0 | ||
| 4 | Stutzke,Christian (3) | 1779 | - | Stadler,Alexander (3) | 2014 | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stadler,Alexander (4) | 2014 | - | Wisnet,Dominic (4.5) | 2299 | 0:1 | ||
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1728 | - | Gutsmidl,Manfred (2) | 1208 | 0:1 | ||
| 3 | Pohl,Holger (0) | 1316 | - | Kleibel,Uwe (3.5) | 2185 | 0:1 | ||
| 4 | Pilz,Erhard (1) | 1429 | - | Olejnik,Michael (0) | 1397 | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olejnik,Michael (1) | 1397 | - | Pohl,Holger (0) | 1316 | 1:0 | ||
| 2 | Kleibel,Uwe (4.5) | 2185 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1728 | 1:0 | ||
| 3 | Gutsmidl,Manfred (3) | 1208 | - | Stadler,Alexander (4) | 2014 | 0:1 | ||
| 4 | Wisnet,Dominic (5.5) | 2299 | - | Stutzke,Christian (3) | 1779 | 1:0 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stutzke,Christian (3) | 1779 | - | Gutsmidl,Manfred (3) | 1208 | 1:0 | ||
| 2 | Stadler,Alexander (5) | 2014 | - | Kleibel,Uwe (5.5) | 2185 | 0:1 | ||
| 3 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1728 | - | Olejnik,Michael (2) | 1397 | 1:0 | ||
| 4 | Pohl,Holger (0) | 1316 | - | Pilz,Erhard (1) | 1429 | 0:1 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilz,Erhard (2) | 1429 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1728 | 0:1 | ||
| 2 | Olejnik,Michael (2) | 1397 | - | Stadler,Alexander (5) | 2014 | 0:1 | ||
| 3 | Kleibel,Uwe (6.5) | 2185 | - | Stutzke,Christian (4) | 1779 | 1:0 | ||
| 4 | Gutsmidl,Manfred (3) | 1208 | - | Wisnet,Dominic (6.5) | 2299 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager