Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2185 | |
1. | 9 | 2299 | |
3. | 7 | 2014 | |
4. | 6 | 1728 | |
4. | 8 | 1779 | |
6. | 1 | 1208 | |
7. | 3 | 1397 | |
7. | 4 | 1429 | |
9. | 5 | 1316 |
Pkt |
---|
7.5 |
7.5 |
6.0 |
4.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2185 | |
1. | 9 | 2299 | |
3. | 7 | 2014 | |
4. | 6 | 1728 | |
4. | 8 | 1779 | |
6. | 1 | 1208 | |
7. | 3 | 1397 | |
7. | 4 | 1429 | |
9. | 5 | 1316 |
Pkt |
---|
7.5 |
7.5 |
6.0 |
4.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
2.0 |
0.0 |