Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wisnet,Dominic (0.0) | 2299 | - | Kleibel,Uwe (0.0) | 2185 | ½:½ | ||
| 3 | Stutzke,Christian (0.0) | 1779 | - | Olejnik,Michael (0.0) | 1397 | 1:0 | ||
| 4 | Stadler,Alexander (0.0) | 2014 | - | Pilz,Erhard (0.0) | 1429 | 1:0 | ||
| 5 | Schönbuchner,Gerhard (0.0) | 1728 | - | Pohl,Holger (0.0) | 1316 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager