Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schönbuchner,Gerhard (1) | 1728 | - | Stutzke,Christian (3) | 1779 | 1:0 | ||
| 3 | Pohl,Holger (0) | 1316 | - | Wisnet,Dominic (2.5) | 2299 | 0:1 | ||
| 4 | Pilz,Erhard (0) | 1429 | - | Gutsmidl,Manfred (1) | 1208 | 1:0 | ||
| 5 | Olejnik,Michael (0) | 1397 | - | Kleibel,Uwe (1.5) | 2185 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager