Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kleibel,Uwe (2.5) | 2185 | - | Pilz,Erhard (1) | 1429 | 1:0 | ||
| 3 | Gutsmidl,Manfred (1) | 1208 | - | Pohl,Holger (0) | 1316 | 1:0 | ||
| 4 | Wisnet,Dominic (3.5) | 2299 | - | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1728 | 1:0 | ||
| 5 | Stutzke,Christian (3) | 1779 | - | Stadler,Alexander (3) | 2014 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager