Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stutzke,Christian (3) | 1779 | - | Gutsmidl,Manfred (3) | 1208 | 1:0 | ||
3 | Stadler,Alexander (5) | 2014 | - | Kleibel,Uwe (5.5) | 2185 | 0:1 | ||
4 | Schönbuchner,Gerhard (2) | 1728 | - | Olejnik,Michael (2) | 1397 | 1:0 | ||
5 | Pohl,Holger (0) | 1316 | - | Pilz,Erhard (1) | 1429 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager