Blitzturnier SC Vilshofen 07.04.2017: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Pilz,Erhard (2) | 1429 | - | Schönbuchner,Gerhard (3) | 1728 | 0:1 | ||
3 | Olejnik,Michael (2) | 1397 | - | Stadler,Alexander (5) | 2014 | 0:1 | ||
4 | Kleibel,Uwe (6.5) | 2185 | - | Stutzke,Christian (4) | 1779 | 1:0 | ||
5 | Gutsmidl,Manfred (3) | 1208 | - | Wisnet,Dominic (6.5) | 2299 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager