Blitzturnier SC Vilshofen 05.05.2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kleibel,Uwe | SV Röhrnbach | 2175 | 7 | 7.0 | |
2. | FM | Wisnet,Dominic | SK Passau | 2281 | 7 | 6.0 |
3. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2045 | 7 | 4.5 | |
4. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1734 | 7 | 3.5 | |
5. | Eizenhammer,Peter | SC Vilshofen | 2043 | 7 | 3.0 | |
6. | Gutsmidl,Manfred | SC Vilshofen | 1242 | 7 | 2.0 | |
6. | Stutzke,Christian | SC Vilshofen | 1772 | 7 | 2.0 | |
8. | Olejnik,Michael | SC Vilshofen | 1386 | 7 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager