Blitzturnier SC Vilshofen 02.06.2017: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2278 | |
2. | 5 | 2148 | |
3. | 8 | 1822 | |
4. | 7 | 1773 | |
5. | 3 | 2013 | |
6. | 1 | 1242 | |
7. | 6 | 1386 | |
8. | 4 | 1009 |
Pkt |
---|
7.0 |
6.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 2 | 2278 | |
2. | 5 | 2148 | |
3. | 8 | 1822 | |
4. | 7 | 1773 | |
5. | 3 | 2013 | |
6. | 1 | 1242 | |
7. | 6 | 1386 | |
8. | 4 | 1009 |
Pkt |
---|
7.0 |
6.0 |
5.0 |
4.0 |
3.0 |
2.0 |
1.0 |
0.0 |