Blitzturnier SC Vilshofen 02.06.2017: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönbuchner,Gerhard (0.0) | 1822 | - | Gutsmidl,Manfred (0.0) | 1242 | 1:0 | ||
2 | Mauritz,Guenter (0.0) | 1773 | - | Wisnet,Dominic (0.0) | 2278 | 0:1 | ||
3 | Olejnik,Michael (0.0) | 1386 | - | Wimmer,Juergen (0.0) | 2013 | 0:1 | ||
4 | Eizenhammer,Peter (0.0) | 2148 | - | Blohm,Thomas (0.0) | 1009 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager