Blitzturnier SC Vilshofen 02.09.2016: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eizenhammer,Peter | SC Vilshofen | 2043 | 12 | 10.5 | |
2. | Schönbuchner,Gerhard | SC Vilshofen | 1734 | 12 | 8.0 | |
2. | Göde,Andreas | SC Vilshofen | 1886 | 12 | 8.0 | |
4. | Stadler,Alexander | SC Vilshofen | 2018 | 12 | 7.0 | |
5. | Pohl,Holger | SC Vilshofen | 1365 | 12 | 6.5 | |
6. | Pilz,Erhard | SC Vilshofen | 1437 | 12 | 2.0 | |
7. | Wagner,Franz | SC Vilshofen | 993 | 12 | 0.0 | |
Powered by ChessLeagueManager