Blitzturnier SC Vilshofen 04.11.2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Mauritz,Guenter |
TWZ: | 1773 |
Verein: | SC Vilshofen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1959 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wimmer,Juergen (3) | SC Vilshofen | 1744 | ½ |
Runde 2 | W | Eizenhammer,Peter (6) | SC Vilshofen | 2043 | 0 |
Runde 3 | S | Stadler,Alexander (7) | SC Vilshofen | 2018 | 0 |
Runde 4 | W | Wisnet,Dominic (8.5) | SV Röhrnbach | 2299 | 0 |
Runde 5 | S | Kleibel,Uwe (8.5) | SV Röhrnbach | 2185 | 0 |
Runde 6 | W | Gutsmidl,Manfred (3.5) | SC Vilshofen | 1242 | 1 |
Runde 7 | S | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1410 | 0 |
Runde 8 | S | Schönbuchner,Gerhard (3) | SC Vilshofen | 1734 | 1 |
Runde 9 | W | Wagner,Franz (0) | SC Vilshofen | 993 | 1 |
Gesamt | Ø 1740 | 3.5 / 9 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager