Blitzturnier SC Vilshofen 04.11.2016: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schönbuchner,Gerhard |
TWZ: | 1734 |
Verein: | SC Vilshofen |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1966 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Wagner,Franz (0) | SC Vilshofen | 993 | 1 |
Runde 2 | W | Wimmer,Juergen (3) | SC Vilshofen | 1744 | ½ |
Runde 3 | S | Eizenhammer,Peter (6) | SC Vilshofen | 2043 | 0 |
Runde 4 | W | Stadler,Alexander (7) | SC Vilshofen | 2018 | 0 |
Runde 5 | S | Wisnet,Dominic (8.5) | SV Röhrnbach | 2299 | 0 |
Runde 6 | W | Kleibel,Uwe (8.5) | SV Röhrnbach | 2185 | 0 |
Runde 7 | S | Gutsmidl,Manfred (3.5) | SC Vilshofen | 1242 | ½ |
Runde 8 | W | Mauritz,Guenter (3.5) | SC Vilshofen | 1773 | 0 |
Runde 9 | S | Olejnik,Michael (2) | SC Vilshofen | 1410 | 1 |
Gesamt | Ø 1745 | 3.0 / 9 7. Platz |
Powered by ChessLeagueManager